Apresentando o pior desempenho dentre as novelas já reapresentadas no horário das 15h, “Jamais Te Esquecerei” encerrou sua exibição nesta segunda-feira (1º). Após cortes ocasionados pela baixa audiência, foram ao ar apenas 58 capítulos num total de 120, produzidos em sua primeira exibição sob autoria de Ecila Pedroso.
Registrando 3 pontos de média geral, a reprise ficou dois pontos abaixo da meta estipulada para o horário, que é de cinco pontos. Confira o desempenho detalhado da trama:
07/01 a 11/01/2013 04 05 03 04 04 = 04
14/01 a 18/01/2013 03 02 03 03 02 = 03
21/01 a 25/01/2013 03 02 03 03 03 = 03
28/01 a 01/02/2013 03 04 03 03 02 = 03
04/02 a 08/02/2013 03 03 04 03 04 = 03
11/02 a 15/02/2013 03 ** 03 02 02 = 03
18/02 a 22/02/2013 04 04 03 03 03 = 03
25/07 a 01/03/2013 03 04 03 04 04 = 04
04/03 a 08/03/2013 04 04 04 04 03 = 04
11/03 a 15/03/2013 03 04 ** 04 04 = 04
18/03 a 22/03/2013 04 05 03 04 04 = 04
25/03 a 29/03/2013 04 04 04 04 ** = 04
01/04 a 01/04/2013 05 ** ** ** ** = 05
14/01 a 18/01/2013 03 02 03 03 02 = 03
21/01 a 25/01/2013 03 02 03 03 03 = 03
28/01 a 01/02/2013 03 04 03 03 02 = 03
04/02 a 08/02/2013 03 03 04 03 04 = 03
11/02 a 15/02/2013 03 ** 03 02 02 = 03
18/02 a 22/02/2013 04 04 03 03 03 = 03
25/07 a 01/03/2013 03 04 03 04 04 = 04
04/03 a 08/03/2013 04 04 04 04 03 = 04
11/03 a 15/03/2013 03 04 ** 04 04 = 04
18/03 a 22/03/2013 04 05 03 04 04 = 04
25/03 a 29/03/2013 04 04 04 04 ** = 04
01/04 a 01/04/2013 05 ** ** ** ** = 05
segundo o site TV Foco
Nenhum comentário:
Postar um comentário